LINKAGE BEARING REB. KIT GAS-GAS EC250 2024
×
- Fitment
- Details
| Category | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Moto | GASGAS | EC 250 | 2024 |
| Moto | GASGAS | EC 300 | 2024 |
| Moto | GASGAS | EC 450F | 2024 |
| Moto | GASGAS | ES 350 | 2024 |
| Moto | GASGAS | ES 500 | 2024 |
| Moto | GASGAS | EW 500F | 2024 |
| Moto | GASGAS | EX 250 | 2024 |
| Moto | GASGAS | EX 250F | 2024 |
| Moto | GASGAS | EX 300 | 2024 |
| Moto | GASGAS | EX 350F | 2024 |
| Moto | GASGAS | EX 450F | 2024 |
| Moto | GASGAS | MC 125 | 2024 |
| Moto | GASGAS | MC 250 | 2024 |
| Moto | GASGAS | MC 250F | 2024 |
| Moto | GASGAS | MC 350F | 2024 |
| Moto | GASGAS | MC 450F | 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | FC250 | 2023, 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | FC350 | 2023, 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | FC450 | 2023, 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | FE350S (STREET LEGAL) | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | FE450 STREET LEGAL | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | FE501S (STREET LEGAL) | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | FX350 | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | FX450 | 2023, 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | TC125 | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TC150 | 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TC250 | 2023, 2024 |
| Moto | HUSQVARNA | TE150 | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TE250 | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TE300 | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TE300 PRO | 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | TX300I | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 125 SX | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 125 XC | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 250 SX | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 250 SX-F | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 250 XC-F | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 300 SX | 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 350 SX-F | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | KTM | 350 XC-F | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 350 XC-F FACTORY | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 450 SMR SUPERMOTO | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 450 SX-F | 2023, 2024 |
| Moto | KTM | 450 XC-F | 2023, 2024 |
| Product Category | Rear suspension |
| Brand | Pivot Works |
| Supplier Product No. | PWLK-T04-000 |
| universel | 0 |
| Weight Unit | LB |
| Weight | 1.364 |
| Length | 4.000 |
| Width | 3.250 |
| Thickness | 2.250 |
| Vehicle Segment | Motorcycle |
| Country of Origin | IN |



