LINKAGE BEARING KIT SHERCO SE 17-19
×
- Fitment
- Details
| Category | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Moto | SHERCO | SE 250 FACTORY | 2023, 2024, 2025 |
| Moto | SHERCO | SE 300 ENDURO | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SE 300 FACTORY | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | SHERCO | SE-R 125 ENDURO | 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SE-R 250 ENDURO | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SE-R 250 FACTORY | 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SE-R 300 ENDURO | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SE-R 300 FACTORY | 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SEF 250 ENDURO | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SEF 250 FACTORY | 2019 |
| Moto | SHERCO | SEF 250 R ENDURO | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SEF 300 ENDURO | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SEF 300 FACTORY | 2019 |
| Moto | SHERCO | SEF 300 R ENDURO | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SEF 450 | 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | SEF 450 FACTORY | 2019 |
| Moto | SHERCO | SEF-R 450 | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | SEF-R 450 FACTORY | 2018, 2019 |
| Product Category | Rear suspension |
| Brand | Pivot Works |
| Supplier Product No. | PWLK-SH1-000 |
| universel | 0 |
| Weight Unit | LB |
| Weight | 1.447 |
| Length | 5.000 |
| Width | 8.000 |
| Thickness | 1.500 |
| Vehicle Segment | Motorcycle |
| Country of Origin | CN |



