• Fitment
  • Details
CategoryMakeModelYear
SnowSKI-DOOExpedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 850 SE e-tec REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 850 SE e-tec REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOExpedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154"2020, 2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 Sport ACE REV-G4 ES/R 154"2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 SWT ACE REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 SWT ACE Turbo REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOExpedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600 LE EFI REV-G4 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOSkandic 600 WT ACE REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOSkandic 600 WT e-tec REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOSkandic 600 WT EFI REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOSkandic 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 600R SE e-tec REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.8 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE REV-G4 24" 1.5 154"2023, 2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154"2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.8 154"2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154"2024
SnowSKI-DOOSkandic 900 SWT ACE REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
SnowSKI-DOOSkandic 900 WT ACE REV-G4 ES/R 154"2021, 2022
MaterialSteel
Compatible BrandSKI-DOO
ColorBlack
SoldUnit