WINDSHIELD ROLLABLE RR YAM CLASSIC
×
- Fitment
- Details
| Category | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| ATV | YAMAHA | Rhino 450 4x4 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 450 4x4 Hunter | 2006 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 450 4x4 SE | 2007, 2008 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 660 4x4 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 660 4x4 Exploring | 2006 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 660 4x4 Hunter | 2004, 2005 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 660 4x4 SE | 2006, 2007 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 660 4x4 Sport | 2007 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 4x4 FI | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 4x4 FI Ducks Unlimited YXR700F | 2009 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 SE FI | 2008, 2009, 2013 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 SE FI Deluxe | 2008, 2009 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 Sport Deluxe FI | 2011, 2012 |
| ATV | YAMAHA | Rhino 700 Sport FI | 2008, 2009 |
| UTV | YAMAHA | YXR45F - RHINO 450 4WD | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| UTV | YAMAHA | YXR66F - RHINO 660 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| UTV | YAMAHA | YXR7F - RHINO 700 FI 4WD | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
| Compatible Brand | YAMAHA |
| Material | PVC |
| Material | ProtekX Extreme |
| Tint | Clear |
| Thickness | |
| Windshield type | Rollable |
| Height | |