BS SLA - BTZ10S (FA) (YTZ10S)
×
BTZ10S SLA FACTORY ACTIVATED 12V BATTERY
BS SLA - BTZ10S (FA) (YTZ10S)
BTZ10S battery is a part of our SLA range. Designed to make the user life easier, this 12V 9Ah battery is ready to use, 100% maintenance free and completely spill proof.
Extremely simple to install and carry, this BTZ10S battery offers increased power, extended life and maximum reliability to all powersport vehicles that require high performance.
SPECIFICATIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOUNTING ANGLE

FEATURES
| Ready to use | Absolutely maintenance free |
| Multi-positioning mounting – up to 90° | No acid handling |
| Spillproof design – totally sealed | Increased power & extended cycle life |
| Safe & environmentally friendly | Low discharge rate |
$103.95
- Fitment
- Details
| Category | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Moto | BMW | G650X CHALLENGE | 2007 |
| Moto | BMW | G650X COUNTRY | 2007, 2008, 2009 |
| Moto | BMW | G650X MOTO | 2007 |
| Moto | BMW | HP4 | 2013, 2014 |
| Moto | BMW | S1000R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | BMW | S1000RR | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | BMW | S1000XR | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | HONDA | CB1000R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | HONDA | CB1000RA | 2022, 2023 |
| Moto | HONDA | CB500F | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | HONDA | CB500X | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | HONDA | CB650F | 2018 |
| Moto | HONDA | CB650R | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | HONDA | CB900F 919 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | HONDA | CBF1000A ADVENTURE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Moto | HONDA | CBF600 | 2010, 2011, 2012 |
| Moto | HONDA | CBR1000RR | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | HONDA | CBR1000RR REPSOL | 2013, 2014 |
| Moto | HONDA | CBR1000RR SP | 2014 |
| Moto | HONDA | CBR500R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | HONDA | CBR600F4 | 2000 |
| Moto | HONDA | CBR600F4I | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | HONDA | CBR600RR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | HONDA | CBR650F | 2014, 2015, 2016, 2018 |
| Moto | HONDA | CBR650R | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | HONDA | CBR929R | 2000, 2001 |
| Moto | HONDA | CBR954R | 2002, 2003 |
| Moto | HONDA | VT600C SHADOW VLX | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | HUSQVARNA | 701 ENDURO (STREET LEGAL) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | EL450 ELIMINATOR | 2024 |
| Moto | KAWASAKI | EN650D VULCAN S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | EN650E VULCAN S CAFE | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | KAWASAKI | ER650G Z650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ER650KLF Z650 SE | 2020, 2021 |
| Moto | KAWASAKI | ER650M Z650RS | 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | EX650K NINJA 650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Moto | KAWASAKI | ZR1000K Z H2 | 2020, 2021, 2022 |
| Moto | KAWASAKI | ZR1000K Z H2 SE | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000J NINJA ZX-10R | 2011 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000K NINJA ZX-10R | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000N NINJA H2 | 2015, 2016 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000R NINJA ZX-10R | 2016, 2017, 2018 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000X NINJA H2 | 2017, 2018 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000Y NINJA H2R | 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1000Z NINJA ZX-10RR | 2017, 2018 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002A NINJA H2 SX | 2018, 2019, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002B NINJA H2 SX SE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002E NINJA ZX-10R | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002G NINJA ZX-10RR | 2019 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002J NINJA H2 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX1002T NINJA ZX10RR KRT | 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX400 NINJA ZX4R ABS | 2023 |
| Moto | KAWASAKI | ZX400 NINJA ZX4RR KRT ABS | 2023 |
| Moto | KTM | 625 SMC | 2004 |
| Moto | KTM | 625 SUPERMOTO | 2006 |
| Moto | KTM | 640 ADVENTURE | 2003, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 640 DUKE | 2003, 2004 |
| Moto | KTM | 640 ENDURO | 2003, 2004 |
| Moto | KTM | 640 SUPERMOTO | 2003, 2004 |
| Moto | KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 690 ENDURO (STREET LEGAL) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 690 ENDURO R (STREET LEGAL) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 690 R SUPER MOTO | 2008 |
| Moto | KTM | 690 SMC SUPER MOTO | 2008, 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 690 SMC-R SUPER MOTO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
| Scooter | KYMCO | PEOPLE S200 | 2008, 2009, 2010 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 CORSA | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2011, 2012 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 675 EAS | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 800 EAS | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR EAS | 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | F3 675 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | F3 675 RC | 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | F4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | F4 RC | 2015, 2016 |
| Moto | MV AGUSTA | F4 RR | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | SUZUKI | GSX-R1000 | 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SUZUKI | GSX-R1000R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SUZUKI | GSX-S1000A | 2018 |
| Moto | SUZUKI | GSX-S1000FA | 2018 |
| Moto | SUZUKI | GSX-S1000GT | 2022, 2023 |
| Moto | SUZUKI | GSX1000S KATANA | 2020, 2021 |
| Moto | SUZUKI | GSXS1000S KATANA | 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | FJ09 | 2015, 2016, 2017 |
| Moto | YAMAHA | FZ07 | 2015, 2016, 2017 |
| Moto | YAMAHA | FZ09 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | YAMAHA | FZ10 | 2017 |
| Moto | YAMAHA | FZ8N FZ8 | 2011, 2012, 2013 |
| Moto | YAMAHA | FZ8S FAZER 8 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | YAMAHA | MT07 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | MT09 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | MT10 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | MTT9 TRACER 900 | 2018, 2019, 2020 |
| Moto | YAMAHA | MTT9 TRACER 900 GT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | YAMAHA | MTT9 TRACER 900 GT+ | 2024 |
| Moto | YAMAHA | MXT9 NIKEN GT | 2019, 2020 |
| Scooter | YAMAHA | XP500 TMAX | 2009, 2010 |
| Moto | YAMAHA | XSR700 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | XSR900 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | YAMAHA | XTZ700 TENERE | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| VTT | YAMAHA | YFM350 - RAPTOR 350 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Moto | YAMAHA | YZFR1 YZF-R1 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | YAMAHA | YZFR6 R-6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Product Category | Batteries |
| Brand | Bs Battery |
| Supplier Product No. | 300636-1 |
| Additional Info (EN) | |
| Weight Unit | lbs |
| Weight | 7.055 |
| Length | 6 |
| Width | 3.75 |
| Thickness | 4 |
| Vehicle Segment | Moto,ATV UTV,Motoneige |
| Country of Origin | CN |

