| Snow | ALOUETTE | BRUTE 340 | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | BRUTE 440 | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | ELIMINATOR 440 | 1972, 1972, 1973 |
| Snow | ALOUETTE | ELIMINATOR GT36 | 1971 |
| Snow | ALOUETTE | ELIMINATOR GTO-2 | 1971 |
| Snow | ALOUETTE | ELIMINATOR XL28 | 1971 |
| Snow | ALOUETTE | ELIMINATOR XL30W | 1971 |
| Snow | ALOUETTE | SILVER CLOUD MARK II | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SNO BRUTE 440 | 1973, 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SNO BRUTE 440 L/C | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | SNO DUSTER 295 | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SNO DUSTER 340 | 1974, 1975, 1976 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER 340 | 1973 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER 440 | 1973 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 250 L/C | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 295 | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 340 | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 340 L/C | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 440 | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 440 L/C | 1976 |
| Snow | ALOUETTE | SUPER BRUTE 440 LC | 1974, 1975 |
| Snow | ALOUETTE | VENTURE | 1972, 1973 |
| Snow | ALSPORT | 1/10 DELUXE GT15 | 1972 |
| Snow | ALSPORT | GT15 375 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | GT15 395 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | GT15 399 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | SNOW SPORT | 1972 |
| Snow | ALSPORT | SNOW SPORT DELUXE | 1972 |
| Snow | ALSPORT | TRACKER 2/10 | 1972 |
| Snow | ALSPORT | TRACKER 2/10 375 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | TRACKER 2/10 395 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | TRACKER 2/10 399 | 1971 |
| Snow | ALSPORT | TRACKER GT SPORTSTER | 1972 |
| Snow | AMF | 400, 500 | 1970, 1970, 1971 |
| Snow | AMF | 5823-00 MARK V | 1972 |
| Snow | AMF | CRUISER 22 | 1967 |
| Snow | AMF | MARK V 400 | 1971 |
| Snow | AMF | MARK V 400 DELUXE E | 1971 |
| Snow | AMF | MARK V 400E | 1971 |
| Snow | AMF | MARK V 500 DELUXE E | 1971 |
| Snow | AMF | MARK V 500DE | 1971 |
| Snow | AMF | MARK V V-400E | 1971 |
| Snow | AMF | SNO SCOUT 5811 | 1967 |
| Snow | AMF | SUPER SCOUT 5812 | 1967 |
| Snow | AMF | SUPER SCOUT 5815 | 1968, 1969 |
| Snow | AMF | SUPER SCOUT 5818 | 1969 |
| Snow | AMF | WIDE TRACK 5813 | 1968, 1969 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 LTD EFI PS 4x4 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 XT EPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2x4 Utility | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2x4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2x4 Automatic Utility | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4x4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2x4 Automatic Utility | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2x4 Utility | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4x4 MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 350 4X4 | 2011, 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 | 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 SE | 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 2x4 Automatic ACT | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 4x4 Automatic ACT | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2x4 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2x4 Automatic | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2x4 Automatic FIS | 2002, 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2x4 Manual FIS | 2002, 2003, 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 ACT | 2002, 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Automatic | 2003, 2004, 2005, 2008, 2013 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 automatic FIS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Automatic FIS MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Automatic MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Automatic MRP ACT | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Automatic VP | 2005, 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 LE Automatic | 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 LE Automatic FIS | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Manual | 2002, 2003, 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Manual FIS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Manual FIS MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Manual MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 Manual VP | 2005, 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4x4 MRP ACT | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 Core | 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 425 4X4 EFI | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 425i 4x4 Core | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 425i 4x4 SE | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 4x4 | 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 4x4 EFI | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 4x4 EFI H1 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 4x4 LTD EFI | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 Core | 2013, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450i Core | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450i GT PS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2x4 4 Stroke Automatic | 2004, 2005, 2006, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 ACT | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Automatic | 2000, 2001, 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Automatic ACT | 2002 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Automatic FIS | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Automatic FIS LE | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Automatic MRP | 2003, 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 LE | 2001 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 LE Automatic | 2001, 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 LE Automatic FIS | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Manual | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 Manual FIS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 TBX Automatic | 2002, 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4x4 TRV Automatic | 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 Core | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 XT | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 4x4 LE H1 EFI Automatic | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 4x4 TRV Automatic | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 4x4 TRV LE H1 EFI Automatic | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 Core | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 H1 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 H1 EFI Automatic 4x4 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 LTD EPS | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 XT PS | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550i Core | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550i LTD EPS | 2011, 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550s EPS | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550s H1 EPS | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 EFI Automatic | 2011, 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 H1 Automatic | 2006, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 H1 Automatic FIS | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4X4 H1 EFI | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 H1 LE Automatic | 2005, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 H1 SE Automatic | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 V2 Automatic | 2004, 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 V2 Automatic FIS | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 V2 Automatic LE | 2004, 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 V2 Automatic MRP | 2004 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 4x4 V2 Automatic Tony Stewart | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 Diesel Automatic | 2007, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 Diesel Super Duty | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 EFI Automatic | 2008, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 EFI Automatic FIS | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 H1 EFI Automatic | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 LE EFI Automatic FIS | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 LE H1 EFI Automatic | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 LTD EFI Automatic EPS | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 S EFI Automatic EPS | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 SE EFI Automatic | 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 SE H1 EFI Automatic | 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4x4 TRV Cruiser EFI Automatic | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 Auto 4x4 FIS LE EFI | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 Core | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 LTD PS | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 XT EPS | 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700i Core | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700i LTD EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700i TRV Cruiser PS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700s 4x4 H1 EFI Automatic | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700s 4x4 LE H1 EFI Automatic EPS | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 | 2002, 2003 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 Utility | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 SE Utility | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 Utility | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 150 | 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 300 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 400 | 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 450 | 2016, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 500 | 2017, 2018, 2020 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 500 XT EPS | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 550 | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 550 XT EPS | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 570 | 2019, 2020 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 570 EPS | 2019, 2020, 2021 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 570 EPS SE | 2021 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 570 XT EPS | 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 Edition Black Hills | 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 Edition Black Hills EPS | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 EPS | 2022, 2023, 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 LTD | 2022, 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 LTD EPS | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 Mud Pro | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 SE | 2022, 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 TRV EPS | 2023, 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 TRV LTD | 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 TRV LTD EPS | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 TRV XT | 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 TRV XT EPS | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 XT | 2022, 2023 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 600 XT EPS | 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 EPS | 2019, 2020, 2021 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 EPS SE | 2021 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 TBX | 2020 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 TRV EPS | 2020, 2021, 2022 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 700 XT EPS | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra 90 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra DVX 90 | 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra MudPro 700 LTD EPS | 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TBX 700 EPS | 2018, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TRV 1000 XT EPS | 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TRV 500 | 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TRV 550 XT | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TRV 550 XT EPS | 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra TRV 700 XT EPS | 2017, 2019 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra VLX 700 | 2018 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Alterra VLX 700 EPS | 2018 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Bearcat 454 2x4 | 1997, 1998 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Bearcat 454 4x4 | 1996, 1997, 1998 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 250 2x4 Sport | 2006, 2007, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 300 2X4 Sport | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport | 2004, 2006, 2007, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport Tony Stewart | 2006, 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 50 Sport | 2006, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 90 SE Sport | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 90 Sport | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Havoc X EPS | 2020 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 1000 EFI 4x4 | 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 1000 LTD EPS | 2013, 2014, 2015, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 1000 SE EPS | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 1000i LTD EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 650 4X4 H1 EFI | 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 700 4x4 EFI Automatic | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 700 4x4 H1 EFI Automatic | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 700 LTD EPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 700i | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | MudPro 700i LTD EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Stampede EPS | 2020 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 400 4x4 Automatic | 2004, 2005, 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 500 4x4 Automatic | 2004, 2005, 2006 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 650 4x4 H1 Automatic | 2007, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 700 4X4 H1 EFI Automatic | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 700 4x4 LTD EFI EPS | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 700 EPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 700 EPS SE | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TBX 700i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Thundercat 4x4 EFI Automatic | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | Thundercat 4x4 SE H2 EFI Automatic | 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 | 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 Cruiser EFI EPS 4x4 | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 Cruiser H2 EFI Automatic 4x4 | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 H2 EFI Automatic 4x4 | 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 LTD EPS | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000 XT EPS | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000i Cruiser EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 1000i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 400 | 2012, 2013, 2014 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 400 4x4 Automatic | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 450 4x4 EFI | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 450i | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 450i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 500 | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 500 4x4 Automatic | 2004, 2006, 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 500 4x4 FIS Automatic | 2005 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550 | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550 LTD EPS | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550 XT EPS | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550i | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550i Cruiser PS | 2011, 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550i GT EPS | 2011, 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 550s H1 EFI | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 650 4x4 H1 Automatic | 2007, 2008, 2009 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 650 4x4 H1 LE Automatic | 2007 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 4x4 Cruiser H1 EFI Automatic | 2009, 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 4x4 EFI | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 4x4 EFI Cruiser EPS | 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 4x4 GT EFI EPS | 2010, 2011 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 4x4 LE EFI Automatic | 2008 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 LTD EPS | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 SE EPS | 2016 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700 XT EPS | 2013, 2014, 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700i GT EPS | 2012 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | TRV 700s 4X4 H1 EFI | 2010 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | VLX 700 | 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XC 450 4x4 Sport | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 500 | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 550 | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 550 LTD PS | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 550 XT PS | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 700 | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 700 LTD PS | 2015 |
| ATV | ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 700 XT PS | 2015 |
| ATV | ARGO | 650 Heavy Duty 6x6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | 700 Heavy Duty 8x8 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | 700 Heavy Duty 8x8 E.U. | 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | 750 HDi 6x6 | 2016 |
| ATV | ARGO | 750 HDi 8x8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | 750 HDi SE 8x8 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | Aurora 800 | 2019 |
| ATV | ARGO | Aurora 800 Limited | 2019 |
| ATV | ARGO | Aurora 800 SX | 2019 |
| ATV | ARGO | Aurora 950 SX | 2019 |
| Snow | ARGO | AUTO SKI 400 | 1975 |
| Snow | ARGO | AUTO SKI 440 | 1975 |
| ATV | ARGO | Avenger 700 8x8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
| ATV | ARGO | Avenger 750 8x8 EFI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ATV | ARGO | Avenger 750 EFI 8x8 | 2007 |
| ATV | ARGO | Avenger 800 | 2019 |
| ATV | ARGO | Avenger HDi 750 8x8 | 2010 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master 750 8x8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master 800 8x8 | 2019 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master R 750 8x8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master X 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master Z 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger Hunt Master ZX 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger LX 750 8X8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger Pro 800 XT | 2019 |
| ATV | ARGO | Avenger Pro 800 XT Responder | 2019 |
| ATV | ARGO | Avenger Responder 750 8x8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger Responder X 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger S 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger ST 750 8x8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger ST LTD 750 8x8 | 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger STR 750 8x8 | 2017, 2018 |
| ATV | ARGO | Avenger STX 750 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Avenger XT 750 8x8 | 2018 |
| ATV | ARGO | Bigfoot 6x6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ATV | ARGO | Bigfoot 800 MX6 | 2019 |
| ATV | ARGO | Bigfoot 800 MX8 | 2019 |
| ATV | ARGO | Centaur 954 DT | 2013 |
| ATV | ARGO | Conquest 6x6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ATV | ARGO | Conquest 6x6 Rollbar | 2002, 2003 |
| ATV | ARGO | Conquest 750 d 8x8 | 2017 |
| ATV | ARGO | Conquest 800 Outfitter | 2019 |
| ATV | ARGO | Conquest 8x8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ATV | ARGO | Conquest Explorer XT-L 750 8x8 | 2018 |
| ATV | ARGO | Conquest Explorer XT-X 750 8x8 | 2018 |
| ATV | ARGO | Conquest Explorer XTD Diesel 750 8x8 | 2017 |
