KIMPEX SEATJACK LT SEAT
Kimpex SeatJack LT passenger seat -15%
KIMPEX SEATJACK LT SEAT
Kimpex introduces Seat Jack: an ergonomic, safe passenger seat that's one of the most affordable on the market! Comfort and safety, thanks to improved ergonomics The Seat Jack stands out thanks to an optimized ergonomic design that allows passengers of any size to feel safe
- Padded seat with backrest for extra comfort (the LT package comes with a short backrest)
- Grip handles designed to enhance the passenger’s sense of safety.
- Ergonomic comfort for passengers of all sizes (children and adults)
Updated design: light, compact, inconspicuous passenger seat Thanks to its low profile, the Seat Jack fits seamlessly onto your snowmobile while being incredibly stable. In fact, it’s 50% lighter than the previous model and is much more compact
- A low-profile design preserves the snowmobile’s original aesthetics
- A compact size that doesn’t obstruct the tunnel for maximum cargo space
SEAT JACK LT LIGHT VERSION
Perfect for short excursions and weekends at the cottage with the family, the Seat Jack LT is the most affordable model. Included:
- Short backrest with padded seat
- Basic grip handles
To equip your snowmobile, you'll need:
Step 1
Select your model.
- 000350 for the LT model .
- 000360 for the DX model .
Step 2
Choose the bracket compatible with your snowmobile.
- 000351 for Polaris snowmobiles.
- 000352 for BRP snowmobiles.
Click here for the USER'S GUIDE
Click here for the LT ASSEMBLY INSTRUCTION
Click here for the BRP DRILLING INSTRUCTION
Click here for the POLARIS DRILLING INSTRUCTION
- Fitment
- Details
| Category | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Snow | Lynx | Boondocker DS 850 E-TEC 2.5 154" | 2022 |
| Snow | Lynx | Boondocker DS 850 E-TEC 3.0 165" | 2022 |
| Snow | Lynx | Brutal Re 850 E-TEC 2.4 154" | 2025 |
| Snow | Lynx | Brutal Re 900 ACE Turbo R 2.5 154" | 2025 |
| Snow | Lynx | Rave GLS 850 E-TEC Turbo R 1.5 137" | 2025 |
| Snow | Lynx | Rave RE 600R E-TEC 1.5 137" | 2025 |
| Snow | Lynx | Rave RE 850 E-TEC 1.25 137" | 2024 |
| Snow | Lynx | Rave RE 850 E-TEC 1.5 137" | 2022, 2023, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 2.5 154" | 2023 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 3.0 154" | 2023, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 3.0 165" | 2023, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 2.5 154" | 2023 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 3.0 154" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 3.0 165" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 2.5 146" | 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 2.5 154" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 3.0 154" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 3.0 165" | 2023 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 146" | 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 154" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 3.0 154" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 3.0 165" | 2023 |
| Snow | Lynx | Xterrain Brutal 850 E-TEC 2.4 154" | 2024 |
| Snow | Lynx | Xterrain Brutal 850 E-TEC 2.5 154" | 2023 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 850 E-TEC 1.6 146" | 2025 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 850 E-TEC 2.0 146" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 850 E-TEC Turbo R 1.6 146" | 2025 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 850 E-TEC Turbo R 2.0 146" | 2025 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 900 ACE Turbo R 1.6 146" | 2024, 2025 |
| Snow | Lynx | Xterrain RE 900 ACE Turbo R 2.0 146" | 2023, 2025 |
| Snow | POLARIS | 1000 Indy Adventure ProStar S4 137" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 1000 Indy SP ProStar S4 137" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 1000 Indy XC ProStar S4 129" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 1000 Indy XC ProStar S4 137" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 1000 Indy XC ProStar S4 Matryx 137" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 1000 Voyageur ProStar S4 146" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 1000 Voyageur SP ProStar S4 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy Adventure AXYS 137" | 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy Crosscountry 136'' | 2026 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy SP AXYS 129'' | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy SP AXYS 137'' | 2020, 2021, 2022 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy XC AXYS 129" | 2019, 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy XC AXYS 137" | 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 600 Indy XCR AXYS 129" | 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 600 RMK AXYS 144" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | POLARIS | 600 Switchback Assault AXYS 144" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 600 Switchback SP AXYS 144" | 2017, 2018, 2019 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy Adventure 137" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy SP 137" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy VR1 Dynamix MATRYX 137" | 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy VR1 MATRYX 129" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy VR1 MATRYX 137" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XC MATRYX 129" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XC MATRYX 137'' | 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XC MATRYX 137" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XCR MATRYX 128" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XCR MATRYX 129" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XCR MATRYX 136" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 650 Indy XCR MATRYX 137'' | 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 SKS MATRYX 146" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 650 Switchback Assault MATRYX 146" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 650 Switchback SP MATRYX 146" | 2023, 2024, 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Switchback XC MATRYX 146" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Voyageur MATRYX 146" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 650 Voyageur SP 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Voyageur SP 155" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 650 Voyageur XC MATRYX 155" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 800 Indy Adventure 137" | 2020 |
| Snow | POLARIS | 800 Indy XC AXYS 129" | 2019, 2020 |
| Snow | POLARIS | 800 Indy XC AXYS 137" | 2020 |
| Snow | POLARIS | 800 Indy XCR AXYS 129" | 2020 |
| Snow | POLARIS | 800 SKS AXYS 146" | 2018, 2019, 2020 |
| Snow | POLARIS | 800 Switchback Assault AXYS 144" | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy Adventure 137" | 2020, 2021, 2023 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 Dynamix MATRYX 137" | 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 MATRYX 137" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 MATRYX 129" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 MATRYX 137" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 Patriot Boost MATRYX 137" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 Patriot Boost Dynamix MATRYX 137" | 2025, 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 Patriot Boost MATRYX 129" | 2023 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy VR1 Patriot Boost MATRYX 137" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XC AXYS 129" | 2019, 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XC AXYS 137" | 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XC MATRYX 129" | 2023, 2024 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XC MATRYX 137" | 2023, 2024, 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XCR AXYS 129" | 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XCR MATRYX 128" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 850 Indy XCR MATRYX 136" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 850 SKS AXYS 146" | 2019, 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault AXYS 144" | 2019, 2020, 2021 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault Escape IFS MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault MATRYX 146" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault Patriot Boost MATRYX 146" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault Patriot Boost-Escape IFS MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault Patriot Boost-Race IFS MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Assault Race IFS MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback Pro-S AXYS 137" | 2020 |
| Snow | POLARIS | 850 Switchback XC MATRYX 146" | 2023, 2024, 2026 |
| Snow | POLARIS | 900 Indy XCR Patriot 9R MATRYX 128" | 2025 |
| Snow | POLARIS | 900 Indy XCR Patriot 9R MATRYX 129" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 900 Indy XCR Patriot 9R MATRYX 136" | 2025 |
| Snow | POLARIS | 900 Indy XCR Patriot 9R MATRYX 137" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 900 Switchback Assault Patriot 9R MATRYX 146" | 2025 |
| Snow | POLARIS | 900 Switchback Assault-Escape IFS Patriot 9R MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | POLARIS | 900 Switchback Assault-RACE IFS Patriot 9R MATRYX 146" | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 600R e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 600R e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.5 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024, 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.5 154" | 2024, 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS Turbo R e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS Turbo R e-tec REV-G5 1.5 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024, 2025 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY ADRENALINE 600R E-TEC REV-G5 1.5 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY ADRENALINE 600R E-TEC REV-G5 2.0 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY ADRENALINE 850 E-TEC REV-G5 1.5 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY ADRENALINE 850 E-TEC REV-G5 2.0 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X 850 E-TEC REV-G5 1.5 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X 850 E-TEC REV-G5 2.0 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC REV-G5 1.5 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC REV-G5 2.0 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC REV-G5 2.0 154'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC REV-G5 2.5 154'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC TURBO R REV-G5 1.5 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC TURBO R REV-G5 2.0 146'' | 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec Hill Climb Edition REV-G5 2.5 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec Hill Climb Edition REV-G5 3.0 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2018, 2019, 2020 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2018, 2019, 2020 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 146" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023, 2024, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 165" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023, 2024, 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 e-tec S-38 REV-G4 R 2.5 154" | 2018, 2019 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec Hill Climb Edition REV-G5 2.5 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec Hill Climb Edition REV-G5 3.0 154" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 146" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 165" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600 X-RS IRON DOG e-tec REV-XS ES/R 129" | 2020 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R Blizzard e-tec REV-G4 1.25 129" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.25 137" | 2024, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.6 137" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G4 1.5 129" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 600RS X-RS e-tec REV-G5 1,75 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018, 2019 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 129" | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec Smart Shox REV-G5 1.5 129" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS Turbo R Comp. Package e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS Turbo R Comp. Package e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | MXZ 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.35 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | RENEGADE 600 X IRON DOG e-tec REV-XS ES/R 137" | 2021 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600 X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R Adrenaline e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 R 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Backcountry e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 Backcountry X e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-XS ES/R 137" | 2019 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec Smart Shox REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2024, 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025, 2026 |
| Snow | SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 |
